采集中心

Details

Upgrade costs to level 47: 527825xUnknown_68

Total upgrade costs to level 47: 4859876xUnknown_68

Nano Material (max level): 纳米材料 +9 纳米材料 +9

Star (max level): 星星 +9 星星 +9

Fighter (max level): 战机碎片 +8 战机碎片 +8

Module (max level): 模组 +8 模组 +8

Alloy (max level): 合金 +8 合金 +8

Pilot EXP Card (max level): 指挥官经验 +8 指挥官经验 +8

Diamonds (max level): 钻石 +3 钻石 +3

Generated items with drop rate

Nr Item Description Drop Rate,%
+1 钻石 +1 钻石 +1 钻石×20 3.508458
+2 钻石 +2 钻石 +2 钻石×40 3.508458
+3 钻石 +3 钻石 +3 钻石×60 3.508458
+4 纳米材料 +6 纳米材料 +6 纳米材料×1000 6.315856
+5 纳米材料 +7 纳米材料 +7 纳米材料×1600 3.157928
+6 纳米材料 +8 纳米材料 +8 纳米材料×2400 3.157928
+7 纳米材料 +9 纳米材料 +9 纳米材料×3200 3.157928
+8 星星 +6 星星 +6 星星×12800 6.315856
+9 星星 +7 星星 +7 星星×19200 3.157928
+10 星星 +8 星星 +8 星星×25600 3.157928
+11 星星 +9 星星 +9 星星×38400 3.157928
+12 战机碎片 +5 战机碎片 +5 获得SR飞机碎片×2 4.210571
+13 战机碎片 +6 战机碎片 +6 概率获得SR飞机碎片×3 2.1052854
+14 战机碎片 +7 战机碎片 +7 更高概率获得SR飞机碎片×3 2.1052854
+15 战机碎片 +8 战机碎片 +8 获得SR飞机碎片×3 2.1052854
+16 合金 +5 合金 +5 合金×5 6.315856
+17 合金 +6 合金 +6 合金×6 3.157928
+18 合金 +7 合金 +7 合金×7 3.157928
+19 合金 +8 合金 +8 合金×8 3.157928
+20 模组 +5 模组 +5 随机模组×30 6.315856
+21 模组 +6 模组 +6 随机模组×40 3.157928
+22 模组 +7 模组 +7 随机模组×55 3.157928
+23 模组 +8 模组 +8 随机模组×70 3.157928
+24 指挥官经验 +5 指挥官经验 +5 经验卡II×5-6 6.315856
+25 指挥官经验 +6 指挥官经验 +6 经验卡II×6-7 3.157928
+26 指挥官经验 +7 指挥官经验 +7 经验卡III×2-3 3.157928
+27 指挥官经验 +8 指挥官经验 +8 经验卡III×3-4 3.157928

Updated: